Управление со смартфона, работает по подписке

+2 года гарантии
Тольяттинская климатическая компания
Управление со смартфона, работает по подписке
Сплит-системы AERONIK ASI/ASO обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя.
Кондиционеры KENTANSU ICHI работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления. Высокое качество продукции KENTANSU ICHI гарантируется многоуровневым контролем качества.
Настенные кондиционеры серии HIT HH2 – это воплощение гармонии между экономичностью в энергопотреблении, высокой эффективностью в работе и максимально высокими пользовательскими характеристиками.
Выбери свой вариант
Скидки постоянным клиентам, гарантия лучшей цены!
Купленный у нас кондиционер мы доставляем сами.
Техника всегда в наличии от эконом до премиум класса!
on-off (стандартные) сплит-системы
Новые профильные, горизонтальные жалюзи теперь направляют воздушный поток в верх на 35 градусов, для того чтобы холодный воздух не был на Вас
Циркуляция воздуха происходит во всём помещении как в режиме обогрева так и в режиме охлаждения.
Технология спиральный поток с разнообразными режимами подачи воздуха позволил воздушному потоку стать быстрее мощнее и эффективнее
Инверторные сплит-системы
Кондиционеры в Тольятти по лучшим ценам в городе. Тольяттинская Климатическая компания tlt-klimat.ru
Компания работает на рынке с 2009 г.
На сегодняшний день наша компания занимает одну из лидирующих позиций на климатическом рынке региона, нами смонтировано более 12000 сплит-систем в квартирах и домах, сотни организаций стали нашими клиентами. Активное развитие и движение вперёд – вот наш девиз! Сплит-системы в Тольятти. Купить Сплит-системы в Тольятти.
Серьёзной проверкой стала аномальная жара 2010 г. – это было полной неожиданностью, тем не менее наши клиенты не ждали своей очереди неделями, монтажи делались максимально быстро. Звони: +7 (937) 799-77-57 43-11-34
Купить кондиционеры в Тольятти, кондиционеры в Тольятти по лучшим ценам в городе. Тольяттинская Климатическая компания tlt-klimat.ru
Продажа климатической техники в Тольятти.
Наши преимущества:
Во-первых, вам не надо никуда идти или ехать. Достаточно просто позвонить, – в этот же день приедет инженер. На следующий день – мы сами привезем кондиционер, установим его и запустим.
Даже в жару!
А главное – все оформляется на месте! У вас будет полная гарантия на монтаж и оборудование, – ведь мы уверены в своей работе.
Если кондиционер ломается, мы приезжаем, сами его демонтируем и ремонтируем, а потом снова устанавливаем, – и все это бесплатно.
Купить кондиционеры в Тольятти, кондиционеры в Тольятти по лучшим ценам в городе. Звони: +7 (937) 799-77-57 43-11-34
Предоплата – для слабаков! Мы берем оплату только по факту работ, когда у вас уже будет отличный кондиционер.
Наша задача продать товар – а не продать КРЕДИТ – поэтому мы делаем ставки минимальными. Купить кондиционеры в Тольятти, кондиционеры в Тольятти по лучшим ценам в городе. Кондиционеры. Сплит-системы в Тольятти.
Если вы хотите купить подходящий именно вам кондиционер по лучшей цене, – мы гарантируем, что наше предложение будет самым выгодным!
Купили оборудование не у нас, а оно сломалось – не беда! Просто позвоните – и сервисная бригада приедет для осмотра.
Конечно, можно купить и дешевле! Например, у вольного монтажника «дяди Васи», которого выгнали из предыдущей фирмы за постоянный брак. Сплит-системы в Тольятти. Купить сплит-системы в Тольятти.
Купить кондиционеры в Тольятти, кондиционеры в Тольятти по лучшим ценам в городе.
У нас работают только профессионалы. А многие, кого МЫ выгнали за плохую работу, встречались потом на объектах как вольные рабочие или как монтажники конкурентов. Звони: +7 (937) 799-77-57 43-11-34
И не забывайте о скидках! Мы стараемся сделать цены как можно ниже, чтобы вы рассказывали о нас родственникам и знакомым.
Купить кондиционеры в Тольятти, кондиционеры в Тольятти по лучшим ценам в городе. Кондиционеры. Сплит-системы в Тольятти. Звони: +7 (937) 799-77-57 43-11-34
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Равномерно распределяет воздушный поток по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кондиционер кассетного типа для охлаждения большого помещения. Не заметен – видна только декоротивная решетка.
Конструкция позволяет равномерно распределять охлажденный воздух сразу по четырем направлениям и избегать попадания прямого потока на людей. Возможность установки как на потолке, так и внизу стены. Не нужен подвесной потолок.
Использование одного кондиционера канального типа позволяет решить задачи как вентиляции, так и кондиционирования целого офиса, квартиры или коттеджа.
Часть РАБОТ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
БОЛЕЕ 1000 КЛИЕНТОВ, в том числе:
Благодарим за установку, спасибо!
Виктор
Семенович
Оперативно, качественно и дешево! Рекомендую!
Наталья
Отличная техника, отличный персонал. 5 звезд!
Максим
Осипов
HAIER LEADER DC | HAIER LEADER DC AS07TL5HRA | HAIER LEADER DC AS09TL4HRA | HAIER LEADER DC AS12TL4HRA |
Охлаждение (Вт) | 2050(100-2600) | 2600 (1200—3200) | 3400 (1000—3600) |
Потребляемая мощность (Вт) | 2100 (1100—2700) | 2700 (900—3700) | 3900 (1400—4200) |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 24 | 24 | 24 |
Площадь комнаты (м²) | 20 | 25 | 35 |
Цвет | Белый | Белый | Белый |
Инвертор | Да | Да | Да |
Мощность на охлаждение (Вт) | 640 | 810 | 1060 |
Мощность на обогрев (Вт) | 580 | 750 | 1050 |
Тип используемого хладагента | R32 | R32 | R32 |
Максимальная длина трассы | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш x Г x В) (мм) | 708 х 190 х 263 | 708 х 190 х 263 | 865 х 200 х 290 |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш x Г x В) (мм) | 696 х 256 х 432 | 696 х 256 х 432 | 700 x 245 x 544 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15…24°C | -15…24°C | -15…24°C |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C | 18…43°C | 18…43°C |
Цена | 38 100 | 40 900 | 47 000 |
HAIER CORAL | HAIER CORAL ON-OFF HSU-07HPL103/R3 | HAIER CORAL ON-OFF HSU-09HPL103/R3 |
Охлаждение (Вт) | 2100 | 2400 |
Потребляемая мощность (Вт) | 750 | 780 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 22 | 23 |
Площадь комнаты (м²) 13 – 20 | 20 | 25 |
Цвет | Белый | Белый |
Инвертор | Нет | Нет |
Мощность на охлаждение (Вт) | 650 | 775 |
Мощность на обогрев (Вт) | 605 | 690 |
Тип используемого хладагента | R32 | R32 |
Максимальная длина трассы | 15 | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш x Г x В) (мм) | 700 x 190 x 265 | 708 x 190 x 263 |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 | 696 x 256 x 432 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°C | -7…24°C |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C | 18…43°C |
Цена | 26 900 | 29 000 |
HAIER TUNDRA | HAIER TUNDRA ON/OFF HSU-07HTT03/R2 | HAIER TUNDRA ON/OFF HSU-09HTT103/R2 |
Охлаждение (Вт) | 2080 | 2400 |
Потребляемая мощность (Вт) | 750 | 885 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 22 | 23 |
Площадь комнаты (м²) 13 – 20 | 20 | |
Цвет | Белый | Белый |
Инвертор | Нет | Нет |
Мощность на охлаждение (Вт) | 755 | 885 |
Мощность на обогрев (Вт) | 635 | 747 |
Тип используемого хладагента | R410A | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш x Г x В) (мм) | 708 x 190 x 263 | 708 x 190 x 263 |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 | 696 x 256 x 432 |
Цена | 29200 | 31700 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°C | -7…24°C |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C | 18…43°C |
Цена | 24 000 | 25 700 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
Оборудование данного класса потребляет минимум электроэнергии, что отвечает
современным требованиям по энергоэффективности.
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки (эффективно
задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа.
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
Антикоррозионное покрытие защищает теплообменник внутреннего и наружного
блоков от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Обеспечивает автоматический перезапуск работы после сбоев в электросети
с параметрами до отключения.
ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта
дистанционного управления.
До 21м2 – 27 200 руб.
До 26м2 – 29 200 руб.
До 35м2 – 36 300 руб.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
Оборудование данного класса потребляет минимум электроэнергии, что отвечает
современным требованиям по энергоэффективности.
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки (эффективно
задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа.
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
Антикоррозионное покрытие защищает теплообменник внутреннего и наружного
блоков от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Обеспечивает автоматический перезапуск работы после сбоев в электросети
с параметрами до отключения.
ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта
дистанционного управления.
До 21м2 – 28 200 руб.
До 26м2 – 30 500 руб.
До 35м2 – 37 100 руб.
Оn/off сплит-система MDV серии INFINI сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
MDV INFINI | MDV MDSAG-07HRN1 / MDOAG-07HN1 | MDV MDSAG-09HRN1 / MDOAG-09HN1 | MDV MDSAG-12HRN1 / MDOAG-12HN1 |
S | 22 м² | 26 м² | 35 м² |
дБ | 19 | 19 | 19 |
Наличие инвертора | Нет | Нет | Нет |
Наличие WiFi | – | – | – |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A |
Фильтры тонкой очистки | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | 2.20 кВт | 2.64 кВт | 3.52 кВт |
Обогрев | 2.34 кВт | 2.78 кВт | 3.81 кВт |
Электропитание | 220 В (1 фаза) | 220 В (1 фаза) | 220 В (1 фаза) |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок |
Потребляемая мощность | 0.684 кВт | 0.821 кВт | 1.095 кВт |
Макс. рабочий ток | – | – | – |
Класс энергоэффективности | A | A | A |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм | 6.35 мм | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм | 9.52 мм | 12.7 мм |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м | 20 м | 20 м |
Перепад высот | – | – | 8 м |
Габариты внутреннего блока | 715х285х194 мм | 715х285х194 мм | 805х285х194 мм |
Габариты внешнего блока | 700х550х275 мм | 700х550х275 мм | 700х550х275 мм |
Вес внутреннего блока | 7.1 кг | 7.1 кг | 8.1 кг |
Вес внешнего блока | 25.3 кг | 25.3 кг | 30.8 кг |
Воздушный поток | 2D | 2D | 2D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 | от +18 | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 | от -7 до +24 | от -7 до +24 |
Функция самодиагностики | Есть | Есть | Есть |
Сенсор движения | – | – | – |
Ионизация | – | – | – |
Воздухообмен (макс.) | – | – | – |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC |
Межблочный кабель | – | – | – |
Облачный | – | – | – |
Страна сборки | – | – | – |
Завод-изготовитель | – | – | – |
Цена | 26900 | 28500 | 35500 |
Управляется со смартфона, работает по подписке
Внутренний блок | A25AVQ1 | |||||
Наружный блок | A25FV1 | |||||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.5 | |||
Нагрев | кВт | 2.5 | ||||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 230, 50, 1 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.78 | |||
Нагрев | кВт | 0.69 | ||||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | ||||
Нагрев (COP) | 3.61 / A | |||||
Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 500 | |||
Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 0.8 | |||
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) | Внутренний блок | дБА | 35/32/30/23 | |||
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 708x263x190 | |||
Наружный блок | мм | 696x432x256 | ||||
Вес | Внутренний блок | кг | 7.3 | |||
Наружный блок | кг | 25.6 | ||||
Хладагент | Тип/заправка | кг | R-410A / 0.60 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | |||
Диаметр для газа | мм | 9.52 | ||||
Длина между блоками | м | 15 | ||||
Перепад между блоками | м | 10 | ||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 18~43 | |||
Нагрев | °C | -7~24 | ||||
Пульт управления | Беспроводной (в комплекте) | °D-H | ||||
Цена | 26 990 |
Оn/off сплит-система MDV серии FOREST DC-INVERTER сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
MDV FOREST DC-INVERTER | MDV MDSAF-07HRDN8 / MDOAF-07HFN8 | MDV MDSAF-09HRDN8 / MDOAF-09HFN8 | MDV MDSAF-12HRDN8 / MDOAF-12HFN8 |
S | 21 м² | 25 м² | 35 м² |
дБ | 22 | 25 | 25 |
Наличие инвертора | Есть | Есть | Есть |
Наличие WiFi | Опционально | Опционально | Опционально |
Хладагент | R-32 | R-32 | R-32 |
Фильтры тонкой очистки | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | 2,34 | 2.64 кВт | 3.52 кВт |
Обогрев | 2,34 | 2.93 кВт | 3.81 кВт |
Электропитание | 220 В (1 фаза) | 220 В (1 фаза) | 220 В (1 фаза) |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок |
Потребляемая мощность | 0,727 кВт | 0.732 кВт | 1.213 кВт |
Макс. рабочий ток | 10 А | 10 А | 10 А |
Класс энергоэффективности | A++ | A++ | A++ |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм | 6.35 мм | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм | 9.52 мм | 9.52 мм |
Максимальное расстояние между блоками | 25 м | 25 м | 25 м |
Перепад высот | 10 м | 10 м | 10 м |
Габариты внутреннего блока | 805x285x194 мм | 805x285x194 мм | 805x285x194 мм |
Габариты внешнего блока | 720х495х270 мм | 720х495х270 мм | 720х495х270 мм |
Вес внутреннего блока | 7.6 кг | 7.6 кг | 7.6 кг |
Вес внешнего блока | 23.2 кг | 23.2 кг | 23.2 кг |
Воздушный поток | 3D | 3D | 3D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 | от -15 до +50 | от -15 до +50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 |
Функция самодиагностики | Есть | Есть | Есть |
Сенсор движения | Нет | Нет | Нет |
Ионизация | Нет | Нет | Нет |
Воздухообмен (макс.) | 466 м3/ч | 466 м3/ч | 540 м3/ч |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC |
Межблочный кабель | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 | 4*1,5 мм2 |
Облачный | – | – | – |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
Завод-изготовитель | Midea | Midea | Midea |
Цена | 44500 | 45900 | 52900 |
Оn/off сплит-система MDV серии Forest Z сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
MDV FOREST Z | MDV MDSAF-07HRN1-Z / MDOAF-07HN1-Z | MDV MDSAF-09HRN1-Z / MDOAF-09HN1-Z | MDV MDSAF-12HRN1-Z / MDOAF-12HN1-Z |
S | 22 м² | 27 м² | 35 м² |
дБ | 26 | 30 | 31 |
Наличие инвертора | Нет | Нет | Нет |
Наличие WiFi | Опционально | Опционально | Опционально |
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A |
Фильтры тонкой очистки | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | 2.20 кВт | 2.78 кВт | 3.52 кВт |
Обогрев | 2.20 кВт | 2.78 кВт | 3.52 кВт |
Электропитание | 220 В (1 фаза) | 220 В (1 фаза) | 220 В (1 фаза) |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок |
Потребляемая мощность | 0.684 кВт | 0.867 кВт | 1.096 кВт |
Макс. рабочий ток | – | 6 А | 8 А |
Класс энергоэффективности | A | A | A |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм | 6.35 мм | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм | 9.52 мм | 12.7 мм |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м | 20 м | 20 м |
Перепад высот | 8 м | 8 м | 8 м |
Габариты внутреннего блока | 715х285х194 мм | 715x285x194 мм | 805x285x194 мм |
Габариты внешнего блока | 720х495х270 мм | 720х495х270 мм | 720х495х270 мм |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг | 7.7 кг | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 24.6 кг | 26.4 кг | 26.9 кг |
Воздушный поток | 2D | 2D | 2D |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 | от +18 до +43 | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 |
Функция самодиагностики | Есть | Есть | Есть |
Сенсор движения | Нет | Нет | Нет |
Ионизация | Нет | Нет | Нет |
Воздухообмен (макс.) | 437 м3/ч | 520 м3/ч | 570 м3/ч |
Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC |
Межблочный кабель | 5*1,5 мм2 | 5*1,5 мм2 | 5*1,5 мм2 |
Облачный | – | – | – |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
Завод-изготовитель | Midea | Midea | Midea |
Цена | По запросу | 30900 | 40500 |
Управляется со смартфона, работает по подписке
Внутренний блок | A25AVQ1 | |||||
Наружный блок | A25FV1 | |||||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.5 | |||
Нагрев | кВт | 2.5 | ||||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 230, 50, 1 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.78 | |||
Нагрев | кВт | 0.69 | ||||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | ||||
Нагрев (COP) | 3.61 / A | |||||
Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 500 | |||
Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 0.8 | |||
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) | Внутренний блок | дБА | 35/32/30/23 | |||
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 708x263x190 | |||
Наружный блок | мм | 696x432x256 | ||||
Вес | Внутренний блок | кг | 7.3 | |||
Наружный блок | кг | 25.6 | ||||
Хладагент | Тип/заправка | кг | R-410A / 0.60 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | |||
Диаметр для газа | мм | 9.52 | ||||
Длина между блоками | м | 15 | ||||
Перепад между блоками | м | 10 | ||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 18~43 | |||
Нагрев | °C | -7~24 | ||||
Пульт управления | Беспроводной (в комплекте) | °D-H | ||||
Цена | 15000 |
Кондиционер Midea серии Paramount – это современная изысканная модель созданная для идеального комфорта
Характеристики | Midea MSAG1-07HRN1-I / MSAG1-07HRN1-O | Midea MSAG1-09HRN1-I / MSAG1-09HRN1-O | Midea MSAG2-12HRN1-I / MSAG2-12HRN1-O |
Цвет | Белый | Белый | Белый |
Модельный ряд | PARAMOUNT | PARAMOUNT | PARAMOUNT |
Режим | Холод и тепло | Холод и тепло | Холод и тепло |
Инвертор | Нет | Нет | Нет |
Площадь (кв.м) | 23 | 26 | 35 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 2,34 | 2,64 | 3,52 |
Мощность на обогрев (кВт) | 2,34 | 2,78 | 3,66 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 23 | 29 | 28 |
Потребляемая мощность (кВт.) | 0,71 | 0,82 | 1,05 |
Напряжение сети (В) | 220 | 220 | |
Наличие Wi-Fi | Опционально | Опционально | Опционально |
Типовой монтаж включён в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Фильтр тонкой очистки | Нет | Есть | Нет |
Функция самодиагностики | Есть | Есть | Есть |
Сенсор движения | Есть | Есть | Нет |
Ширина внутреннего блока (мм) | 726 | 726 | 835 |
Высота внутреннего блока (мм) | 291 | 291 | 295 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 210 | 210 | 210 |
Ширина внешнего блока (мм) | 720 | 720 | 720 |
Высота внешнего блока (мм) | 495 | 495 | 495 |
Глубина внешнего блока (мм) | 270 | 270 | 270 |
Цена | 28600 | 30900 | 39500 |
Настенные кондиционеры General ASHG07KPCA / AOHG07KPCA серии Eco Range Inverter – это надежные и экономичные кондиционеры на экологичном хладагенте R32.
Особенности кондиционеров General ASHG07KPCA / AOHG07KPCA:
Характеристика | ASHG07KPCA/AOHG07KPCA | ASHG09KPCA/AOHG09KPCA | ASHG12KPCA/AOHG12KPCA |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2 | 2,5 | 3,4 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 2,5 | 2,8 | 3,8 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Пульт управления | есть | есть | есть |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 01.апр | 01.апр | 01.апр |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 03.авг | 03.авг | 03.авг |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Страна брэнда (контроль качества) | Япония | Япония | Япония |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 270 x 784 x 224 | 270 x 784 x 224 | 270 x 784 x 224 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 541 x 663 x 290 | 541 x 663 x 290 | 541 x 663 x 290 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 11 |
Вес внешнего блока, кг | 23 | 23 | 25 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | -10 ~ +46 °С | -10 ~ +46 °С | -10 ~ +46 °С |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | -15 ~ +24 °С | -15 ~ +24 °С | -15 ~ +24 °С |
Перепад высот, м | 15 | 15 | 15 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 | 20 | 20 |
Уровень звукового давления, дБ | 22 | 22 | 22 |
Гарантия производителя | 3 года | 3 года | 3 года |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Тип кондиционера | Настенная сплит-система | Настенная сплит-система | Настенная сплит-система |
На площадь (м2) | 20 | 25 | 35 |
Цена | 70000 |
HAIER PEARL | HAIER PEARL ON-OFF HSU-12HPL03/R3 |
Охлаждение (Вт) | 3400 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1060 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 27 |
Площадь комнаты (м²) | 35 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Нет |
Мощность на охлаждение (Вт) | 1060 |
Мощность на обогрев (Вт) | 970 |
Тип используемого хладагента | R32 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш x Г x В) (мм) | 805 x 200 x 290 |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°C |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C |
Цена | 34500 |
– Современный дизайн
– UVC-излучатель
– Высокотемпературная самоочистка при t +580С
– Эффективная защита от плесени
– Трёхступенчатый антивирусный фильтр (2 шт. в комплекте)
– Эргономичный пульт ДУ
– Скрытый светодиодный дисплей
Тип | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Модель | GREEN GRI/GRO-07 HH2 | GREEN GRI/GRO-09 HH2 | GREEN GRI/GRO-12 HH2 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
Цвет внешнего блока | белый | белый | белый |
Основные характеристики | |||
Основные режимы | ночной режим , осушение , обогрев , охлаждение | ночной режим , обогрев , осушение , охлаждение | ночной режим , осушение , обогрев , охлаждение |
Площадь обслуживаемого помещения | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU |
Максимальная площадь помещения | 20 м² | 25 м² | 35 м² |
Инвертор | нет | нет | нет |
Фильтры | воздушный | воздушный | воздушный |
Компрессор | GREE | GREE | GREE |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Теплый старт | есть | есть | |
Дистанционное управление | пульт ДУ | пульт ДУ | пульт ДУ |
Функция IFeel | есть | есть | есть |
Производительность | |||
Мощность при охлаждении | 2250 Вт | 2550 Вт | 3250 Вт |
Мощность при обогреве | 2350 Вт | 2650 Вт | 3400 Вт |
Воздушный поток внутреннего блока | 7.8 м³/мин | 7.8 м³/мин | 9.2 м³/мин |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°С , мин. 18°С | макс. 43°С , мин. 18°С | макс. 43°С , мин. 18°С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24° С , мин. – 7° С | макс. 24° С , мин. – 7° С | макс. 24° С , мин. – 7° С |
Питание и защита | |||
Класс энергопотребления (охлаждение) | A | A | A |
Класс энергопотребления (обогрев) | A | A | A |
Самодиагностика | есть | есть | есть |
Система против образования льда | есть | есть | |
Потребляемая мощность при обогреве | 651 Вт | 734 Вт | 941 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 700 Вт | 794 Вт | 1012 Вт |
Напряжение питания | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Мощность в выключенном режиме | нет | нет | нет |
Модель потребления | от сети | от сети | от сети |
Дополнительная информация | |||
Уровень шума наружного блока | 49 дБ | 49 дБ | 52 дБ |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ | 26 дБ | |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 40 дБ | 40 дБ | 42 дБ |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм | 9.52 мм | 12.7 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм | 6.35 мм | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода хладагента | 15 м | 15 м | 15 м |
Дополнительно | функция IFeel , авторестарт , турборежим | функция IFeel , авторестарт , турборежим | функция IFeel , авторестарт , турборежим |
Комплектация | документация | документация | документация |
Цена | 26 250 | 28 300 | 36 500 |
Для создания комфортной атмосферы в помещении площадью до 20 кв. м. можно использовать сплит-систему AERONIK ASI-07HS4/ASO-07HS4. Кондиционер имеет режимы осушения, охлаждения и обогрева воздуха. Функционирует устройство за счет целого набора фильтров, в который входят угольный (карбоновый), воздушно-механический и элемент с ионами серебра. Это делает воздух не только комфортным для восприятия, но и чистым.
Тип | сплит-система | сплит-система | сплит-система | |
Модель | Aeronik ASI-07HS4/ASO-07HS4 | Aeronik ASI-09HS4/ASO-09HS4 | AERONIK ASI-12IL1/ASO-12IL1 | |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | |
Цвет внешнего блока | белый | белый | ||
Основные характеристики | ||||
Основные режимы | осушение , обогрев , охлаждение | охлаждение , обогрев | обогрев , охлаждение | |
Площадь обслуживаемого помещения | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 | |
Максимальная площадь помещения | 20 м² | 25 м² | 35 м² | |
Инвертор | нет | нет | есть | |
Фильтры | фильтр с ионами серебра , воздушно-механический фильтр , угольный | фильтр с ионами серебра , воздушно-механический фильтр , угольный | мульти 3М | |
Компрессор | GREE | GREE | ||
Хладагент | R410A | R410A | R 410A | |
Дистанционное управление | пульт ДУ | пульт ДУ | пульт ДУ | |
